TORNEO CITTA' DI FAENZA
edizione
2008
GIOVANISSIMI
ventunesima edizione -
Trofeo "Dem Auto"
squadre partecipanti
| GIRONE A | |||
| Castelbolognese | Ronco Forlì | San Rocco 2001 Faenza | Stuoie Lugo |
| GIRONE B | |||
| Compagnia Albero RA | Dinamo Faenza | Forlimpopoli | Imolese |
Qualificazioni (campo di gioco: Comunale San Rocco)
Accedono alle semifinali le prime due squadre classificate nei due gironi all'italiana.
| gir. B: 7 mag 2008 | Comunale San Rocco: ore 19,15 | Imolese | Compagnia Albero RA | 6-1 |
| marcatori: Cardamone 3 (I), Tedeschi 2 (I), Castellucci (I), Sola (C) | ||||
| gir. A: 8 mag 2008 | Comunale San Rocco: ore 19,15 | San Rocco 2001 Faenza | Ronco Forlì | 2-2 |
| marcatori: Berardi (S), Succi (S), Bandini (R), Biondini (R) | ||||
| gir. B: 9 mag 2008 | Comunale San Rocco: ore 19,30 | Dinamo Faenza | Forlimpopoli | 0-3 |
| marcatori: Vestrucci (F), Lazzerini (F), Diego (F) | ||||
| gir. A: 9 mag 2008 | Comunale San Rocco: ore 20,45 | Stuoie Lugo | Castelbolognese | 3-4 |
| marcatori: Asciore (S), Verlicchi (S), Palladino (S), Colombo (C), Scala (C), Mirza (C), Teclani (C) | ||||
| gir. A: 12 mag 2008 | Comunale San Rocco: ore 19,30 | San Rocco 2001 Faenza | Castelbolognese | 3-2 |
| marcatori: Chiozzini (S), Ciani (S), Succi (S), Scala 2 (C) | ||||
| gir. A: 12 mag 2008 | Comunale San Rocco: ore 20,45 | Stuoie Lugo | Ronco Forlì | 0-2 |
| marcatori: Biondini (R), Zoli (R) | ||||
| gir. B: 13 mag 2008 | Comunale San Rocco: ore 19,30 | Forlimpopoli | Compagnia Albero RA | 5-0 |
| marcatori: Bernardini (F), Valbonesi (F), Rrapaj (F), Perugini (F), Arpaia (F) | ||||
| gir. B: 16 mag 2008 | Comunale San Rocco: ore 19,30 | Imolese | Dinamo Faenza | 3-0 |
| marcatori: Cardamone (I), Folli (I), Paiano (I) | ||||
| gir. A: 19 mag 2008 | Comunale San Rocco: ore 19,30 | Castelbolognese | Ronco Forlì | 2-2 |
| marcatori: Mouarraq (C), Cicognani (C), Raffoni (R), Biserni (R) | ||||
| gir. A: 19 mag 2008 | Comunale San Rocco: ore 20,45 | Stuoie Lugo | San Rocco 2001 Faenza | 2-1 |
| marcatori: Asciore 2 (ST), Succi (SR) | ||||
| gir. B: 20 mag 2008 | Comunale San Rocco: ore 19,30 | Compagnia Albero RA | Dinamo Faenza | 0-0 |
| marcatori: - | ||||
| gir. B: 20 mag 2008 | Comunale San Rocco: ore 20,45 | Imolese | Forlimpopoli | 13-0 |
| marcatori: Zaganelli (I), Recine 2 (I), Normanni (I), Klovis (I), Tedeschi 3 (I), Castellucci 2 (I), Cardamone 3 (I) | ||||
Classifica Girone A
| squadra | g |
v |
n |
p |
gf |
gs |
pu |
| Ronco Forlì | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 |
| San Rocco 2001 Faenza | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
| Castelbolognese | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
| Stuoie Lugo | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 |
Classifica Girone B
| squadra | g |
v |
n |
p |
gf |
gs |
pu |
| Imolese | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 9 |
| Forlimpopoli | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 13 | 6 |
| Dinamo Faenza | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Compagnia dell'Albero Ravenna | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 |
Semifinali (campo di gioco: Comunale San Rocco)
| semif. 1: 23 mag 2008 | Comunale San Rocco: ore 19,30 | Imolese | San Rocco 2001 Faenza | 0-2 |
| marcatori: Succi 2 (S) | ||||
| semif. 2: 22 mag 2008 | Comunale San Rocco: ore 20,00 | Ronco Forlì | Forlimpopoli | 0-1 |
| marcatori: DiTella (F) | ||||
Finali (campo di gioco: Comunale San Rocco)
| finale 3°-4° posto 28 mag 2008 |
Comunale San Rocco: ore 19,15 | Imolese | Ronco Forlì | 6-0 |
| marcatori: Normanni 3 (I), Castellucci (I), Tedeschi (I), Naldi (I) | ||||
| finale 1°-2° posto 28 mag 2008 |
Comunale San Rocco: ore 20,45 | San Rocco 2001 Faenza | Forlimpopoli | 2-1 |
| marcatori: Succi (S), Berardi (S), Rrapaj (F) | ||||
Marcatori: Cardamone 7 (Imolese), Tedeschi 6 (Imolese), Succi 6 (San Rocco), Castellucci 4 (Imolese), Normanni 4 (Imolese), Scala 3 (Castelbolognese), Asciore 3 (Stuoie), Rrapaj 2 (Forlimpopoli), Berardi 2 (San Rocco), Cicognani 1 (Castelbolognese), Colombo 1 (Castelbolognese), Mirza 1 (Castelbolognese), Mouarraq 1 (Castelbolognese), Teclani 1 (Castelbolognese), Sola 1 (Compagnia Albero), Arpaia 1 (Forlimpopoli), Bernardini 1 (Forlimpopoli), Diego 1 (Forlimpopoli), DiTella 1 (Forlimpopoli), Lazzerini 1 (Forlimpopoli), Perugini 1 (Forlimpopoli), Valbonesi 1 (Forlimpopoli), Vestrucci 1 (Forlimpopoli), Folli 1 (Imolese), Klovis 1 (Imolese), Naldi 1 (Imolese), Paiano 1 (Imolese), Recine 1 (Imolese), Zaganelli 1 (Imolese), Bandini 1 (Ronco), Biondini 1 (Ronco), Biserni 1 (Ronco), Raffoni 1 (Ronco), Chiozzini 1 (San Rocco), Ciani 1 (San Rocco), Palladino 1 (Stuoie), Verlicchi 1 (Stuoie)

prima classificata: San
Rocco 2001 Faenza

seconda classificata:
Forlimpopoli

quarta classificata: Ronco
Forlì

miglior giocatore: Diego
(Forlimpopoli)

capocannoniere: Cardamone
(Imolese)

miglior portiere: Righini
(Imolese)